Реечные домкраты применяются при выполнении строительных, ремонтных работ, при обслуживании автотранспорта, железнодорожного полотна, при монтаже и перемещении тяжелого оборудования и грузов. Преимущество домкратов серии ДР: — Большой выбор грузоподъемности от 1,5 до 25 тонн. — Простая и надежная конструкция не требует обслуживания — Стопорный механизм для удержания грузов в поднятом положении — Легкий подъем и плавный спуск грузов
| Вес | 16 кг |
|---|---|
| Артикул (Y) | 10615 |
| Картинки | https://eme54.ru/upload/iblock/0dd/c6oya22if7amny4ja1erj8kxc3jrbtnc/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_5ddaf176-6fac-11f1-90af-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/207/ybit4d6f2dib6ns667npp8pmv4l61za6/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_5ebf8156-6fac-11f1-90af-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/3db/f4lxcpj1s45swhs828fu3n7o6mndk66p/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_5e119ca8-6fac-11f1-90af-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/40a/6mkjb1k8gd741upz3clu950oje5iurhr/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_001d1874-7488-11ee-9dbb-0c42a1f98c6e.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/6ca/6kgdvbaftqqeg08unmnyyq01f2ek3w1q/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_5e64eb06-6fac-11f1-90af-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/6ec/t2redmtm7vfp9hu9wsmye9nd44dj5ztt/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_5eeadb9e-6fac-11f1-90af-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/afb/twenv0m3xa5es2ylqxtvgdd5rd125d9k/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_ff3aa7d2-7487-11ee-9dbb-0c42a1f98c6e.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/ba1/5l1lltnys9c7ngpryhna2e8oqq8hcli6/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_5e3bab4c-6fac-11f1-90af-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/c09/vc6jbnufzbnfcxxy6k8a0jpt5b47jzaw/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_fdb22160-7487-11ee-9dbb-0c42a1f98c6e.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/cc9/n701j8r7lslyq18rig19sdq3ougumkpk/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_5e922f12-6fac-11f1-90af-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/d5a/85m3jcvc2puwwqpwt90gagt42j097knv/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_5f2e370e-6fac-11f1-90af-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/fc2/cjbxvc47ld2icp2p43lt3bzdt26g6i53/98d1a2c0-e63d-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe_fe8782f6-7487-11ee-9dbb-0c42a1f98c6e.jpg |
| Грузоподъемность, т | 1, 5 |
| Высота подхвата лапой, мм | 60 |
| Высота подхвата, мм | 600 |
| Высота подъема, мм | 950 |
| Высота упаковки, мм | 750 |
| Глубина упаковки, мм | 200 |
| Количество шт. в упаковке | 1 |
| Модель | ДР (SWL) |
| Признак запчасти | Нет |
| Тип домкрата | реечный |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Усилие, Н | 270 |
| Ход рейки, мм | 350 |
| Ширина упаковки, мм | 220 |
| Разрешительная документация | Декларация о соответствии от 15.09.2022, Декларация о соответствии от 31.12.2022 |
| Производитель |






Отзывы
Отзывов пока нет.