Пушки тепловые TOR BJO прямого нагрева воздуха работаю на жидком топливе (дизеле или керосине). Преимущества пушек TOR BJО: Указатель уровня топлива Цифровой индикатор температуры Термостат для защиты от перегрева и поддержания заданной температуры Большие модели оснащены рамой и колесами для удобства транспортировки На маленьких моделях предусмотрена ручка для переноски Высокий уровень КПД близкий к 100% Быстрый нагрев помещения Маленькое потребление электроэнергии, которая используется только для работы вентилятора Вместительный топливный бак Металлический корпус с теплоотражающим экраном Используются при строительстве, на предприятиях по производству бетона, при сушке бетонной стяжки, при прогреве материалов или станков перед началом работы и для обогрева теплотрасс, военных фортификаций, различных механизмов и техники.
| Вес | 24.3 кг |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 1100 |
| Модель | BGO |
| Ширина (мм) | 515 |
| Ширина упаковки, мм | 575 |
| Глубина упаковки, мм | 590 |
| Страна производства | Китай |
| Расход топлива, кг/час | 4 |
| Высота (мм) | 585 |
| Напряжение, (В) | 220 |
| - Длина (мм) | 1076 |
| Родина бренда | Россия |
| Частота, Гц | 50 |
| Тепловая мощность, кВт/час | 50 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Давление воздуха, Бар | 0, 45 |
| Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 340 |
| Вид топлива | дизель |
| Пиковая мощность, кВт | 50 |
| Площадь обогрева расчетная, м3/час | 1100 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Рабочий диапазон, Ч | 11 |
| Комнатный термостат | встроенный |
| Предохранитель | T3.15A |
| Модель пушки | BGO |
| Допустимая сила тока, А | 1, 5 |
| Индикатор обнаружения неисправности | встроенный |
| Указатель уровня топлива | есть |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/06f2e93493a870d6dbd55329aa60fd7d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/17a2fb9fe9fe4e6b295ea597d4b4de76.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1a9e6a870673cec04694bf7a424fa767.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/3adcec65acd682be007e75edea9053be.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/3cc43d28cf384d9cf78d1b33af9c0168.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4fb9ce38e6622b4b3bfb08ebccd9d10e.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/6f11f0f681465cf08e9dca22d1ece162.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/b9447dceb603951acca90fb1bba36e44.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/ba8c3a3bca27a752d2b82cd924fbd4ca.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/c37f07cee7adbb96d1512eedda2caeae.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/e6f8d7b5d7d443044623cbdb1b594f6c.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/efa81315d9ff31eb569df49169b6175e.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/f041ee67f55d1ef469e5435b0be2c913.webp |
| Производитель |










Отзывы
Отзывов пока нет.