| Вес | 53 кг |
|---|---|
| Габариты | 53 × 45 × 58 см |
| ТН ВЭД | 8425110000 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1, 6 |
| Высота подъема, м | 20 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Высота упаковки, мм | 580 |
| Модель | PA |
| Серия модели | TOR |
| Ширина упаковки, мм | 450 |
| Глубина упаковки, мм | 530 |
| Номинальный ток (А) | 65, 5 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 15 |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение, (В) | 220 |
| Родина бренда | Россия |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 1300 |
| Грузоподъемность через блок, кг | 1000 |
| Балка, мм | 68-110 |
| Высота подъема через блок, м | 10 |
| Скорость передвижения, м/мин | 16 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 |
| Тип тали | электрическая |
| Класс защиты | IP54 |
| Степень защиты | I |
| Бренд (марка) | TOR |
| Исполнение | общепром |
| Класс изоляции | B |
| Скорость подъема через блок, м/мин | 4 |
| Односкоростная | Да |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/0b8579d45ebe3ae41c53f7f8e89ffe4d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/303372f1aeee82403d1ed34bd756387d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/673c97b0eef8736e43e9c449f3540826.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/7a5fa8f64fe539324320e3900de7a930.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/8fd7608766bed3e7fbc690425dd9c912.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a3edefe36b77df7e3e3ea88b2be0d448.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/d9521b5c819a1aec4321be3749f56bf1.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 27.01.2023 |
| Производитель |










Отзывы
Отзывов пока нет.