| Вес | 390 кг |
|---|---|
| Габариты | 1875 × 81 × 205 см |
| ТН ВЭД | 8427900009 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1.6 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота упаковки, мм | 2050 |
| Модель | TSE |
| Высота в сложенном положении, мм | 2050 |
| Ширина упаковки, мм | 810 |
| Глубина упаковки, мм | 1875 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0-190 |
| Мощность двигателя, кВт | 1, 6 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 365-670 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0-400 |
| Родина бренда | Россия |
| Общая высота, мм | 2050 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 750 |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Остаточная ГП на максимальной высоте, кг | 750 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Центр нагрузки, мм | 400 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 12/15 |
| Раздвижные вилы | Нет |
| Тип зарядного устройства | Встроенное |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/04a3de73ec6ab78d4fab248f014e72af.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1395721e6c82f117500570495c026065.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1db2dfbc78805574e16161601a962173.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/30bbed1b5ff0a4763e238794aeb0b6c2.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4ee8b891fc091d21b9aa40c61b38b815.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/9b0ca93beeb1d315d4e5483fd4e347de.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/ab93e44c423f1c8c320a92fbde1b5612.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/ddfeff11398b22bd468eb3432bff56fe.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/f57f876f94b46f9780bdc5a1a315be04.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/fb3711a2239ffa14535a57fc53dad159.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 20.01.2023 |
| Производитель |
Штабелер гидравлический с электроподъемом 1,0 т 1,6 м TOR TSE1016 12/120 В/Ач#
₽119000
2 в наличии










Отзывы
Отзывов пока нет.