| Вес | 465 кг |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Вес аккумулятора, кг | 2х27 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/100 |
| Артикул (Y) | 1031266 |
| Картинки | https://eme54.ru/upload/iblock/554/lcau1q1g3hj9ehoknq3mbag2ge3g1r4w/2aa1bf70-b195-11ed-87e5-0c42a1e90694_6853b3b2-aa63-11f1-935a-507c6f227d71.jpeg, https://eme54.ru/upload/iblock/771/k3sztkaltjqax62u2qfk6z8p35tj1pbi/2aa1bf70-b195-11ed-87e5-0c42a1e90694_68a2a238-aa63-11f1-935a-507c6f227d71.jpeg, https://eme54.ru/upload/iblock/c81/at0f96t2zofxgqdlnkrdbnqp4udwabhp/2aa1bf70-b195-11ed-87e5-0c42a1e90694_68776a14-aa63-11f1-935a-507c6f227d71.jpeg, https://eme54.ru/upload/iblock/e23/2tnf115scilb0xe1r8s9wu8e8n43tfgz/2aa1bf70-b195-11ed-87e5-0c42a1e90694_6832b18a-aa63-11f1-935a-507c6f227d71.jpeg |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3452 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1995 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 0/4, 2, 4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1995 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х165х190 |
| Глубина упаковки, мм | 1755 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CDJ-WSL |
| Признак запчасти | Нет |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Колесная база, мм | 1230 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 870/1200 |
| Максимальная высота подъема, (м) | 3452 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2 |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза, кг | 1000 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Передний свес, мм | 780 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Радиус поворота, мм | 1405 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 92/136 |
| Страна производства | Китай |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Управление | сопровождаемый |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 410 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 516 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2245 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2185 |
| Ширина упаковки, мм | 795 |
| Разрешительная документация | Декларация о соответствии от 20.01.2023 |
| Производитель |






Отзывы
Отзывов пока нет.