| Вес | 421 кг |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/100 |
| Артикул (Y) | 1053869 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3540 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3, 5/4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | Li-ion |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 2090 |
| Глубина упаковки, мм | 1771 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CQDA |
| Признак запчасти | Нет |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 3/10 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Общая высота, мм | 2090 |
| Общая длина, мм | 1771 |
| Общая ширина, мм | 786 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/110 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | REM |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2327 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2227 |
| Ширина упаковки, мм | 786 |
| Производитель |






Отзывы
Отзывов пока нет.