| Вес | 12.5 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8425110000 |
| Габариты, мм | 376х305х250 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0, 51 |
| Высота подъема, м | 12 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Высота упаковки, мм | 305 |
| Модель | PA |
| Серия модели | TOR |
| Ширина упаковки, мм | 375 |
| Глубина упаковки, мм | 250 |
| Номинальный ток (А) | 2, 4 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение, (В) | 220 |
| Родина бренда | Россия |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 550 |
| Грузоподъемность через блок, кг | 300 |
| Высота подъема через блок, м | 6 |
| Тип передвижения | стационарная |
| Тип тали | электрическая |
| Класс защиты | IP54 |
| Степень защиты | I |
| Бренд (марка) | TOR |
| Исполнение | общепром |
| Класс изоляции | В |
| Скорость подъема через блок, м/мин | 5 |
| Ссылка на видео | https://www.youtube.com/watch?v=eWxdjU2SXIg |
| Односкоростная | Да |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/204ea9e1ad58105114a10709a0a7473c.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/3cba3b510d6eb3f421576c86095207ed.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/3ced06330eb1200bc50efec30a272092.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/72976b880ae805430bd90b8c2e99de89.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a07176482656e47fda59550f4220cb71.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 27.01.2023 |
| Производитель |









Отзывы
Отзывов пока нет.