| Вес | 57 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8716800000 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота упаковки, мм | 450 |
| Модель | DF-III |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Глубина упаковки, мм | 1450 |
| Размер ведущих колес, мм | 160х50 |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 70х60 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подхвата, мм | 75 |
| Родина бренда | Россия |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Тип гидроузла | неразборный |
| Бренд (марка) | TOR |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/0127b6f2b625c82d9e57100c909a63c5.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/0326f09e030fce3eb0b162e412685267.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/05b2fbee42f32d2587269de8e3bf951d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/0cd6844fb780837ab40ce5f8e7baa119.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/10fe0fe013198f0cc0f16c9cf074a07c.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/31699eb561c59fed666020d4ac50cabe.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/3a5f839d8488eda4975af038b750a74e.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/596aa863a721b6c6f6a1d0764e04b4a9.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/6322e1cbee257d882aa3ec2f6ebb4f76.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/66b3f13539fa71d28342b176eea6cedb.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/705792033c46de7ef1ee00b3eaf6f809.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/848e97a536418c3247262f03c98f1e6d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/8a66f114640c3db286134a6e19862dbb.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/8db7806006aca5401d0854f3900cc20e.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/987dc3ca43224ffb9b5ff95e30d5f627.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/99b05f97ac501eae2b709c70de3aabe2.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/9a9bb09f56edb6590e28899f05137c28.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/9c594ec8328fd5e8ac530ed4354562dd.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a3d6c12d671a325af99d4e080efa3032.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a9e96792fb3f7480270b29dee274b3c4.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/b273551daedc6f1051f4f85597c503a4.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/ba78e5957bfa01bc573557b69ad0a4ef.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/d9f2de371696e40331cdd2fccc903398.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/f50de106f12419fde905eb2712f5d328.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 28.03.2023 |
| Производитель |
Тележка гидравлическая 2000 кг 1150 мм TOR DF-III(S) (полиуретановые колеса)
₽19800
1 в наличии









Отзывы
Отзывов пока нет.