| Вес | 68 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8716800000 |
| Габариты, мм | 1150х560х1220 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 450 |
| Модель | AC |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Глубина упаковки, мм | 1250 |
| Радиус поворота, мм | 1276 |
| Размер ведущих колес, мм | 180х50 |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1743 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Родина бренда | Россия |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1793 |
| Дорожный просвет, мм | 32 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Тип гидроузла | разборный |
| Бренд (марка) | TOR |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/00447606b3bce219c764515cf9fecfda.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/00935894badc7e1d242875b22b5779a6.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1117cebb2ee7968f0c3aa7aa355e3b6a.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/170f32ba0443f51a35af9df79914bb1f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1849bfb2bd6d5984397c6648d2996fb2.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1c97e16c46ad10988527fafbec94bcf5.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1f9925d03c96bb55e9803504e0064258.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/2ed685d14042c7b674b35b12b54afa76.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/30a42668b74010c7937ec1a959b1530c.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/47a1e2d26d22d6faffb15d42c24af180.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4a0d636ee08f8a01e4da0fecf7fe4e3c.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4a37cdbf55d91a8ca500152174d4045f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4a640a8f7595ebce8afb9bbdacbfe810.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4aa29b136bbe9b962308428801f43d20.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/5b1934efe03fefc5ef12d06986183802.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/6017ff193dc488b20b2e7f9643b928ee.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/6452a0a09afa9bee0bd056ca52a18375.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/675e8c3b98f271de3a75898826563dd2.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/772285bf02f964337d35b473fb8b40fb.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/81ced501d19915d2fb3c0c6e4893c3c0.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/8359bb2b0c82b7eb8658453fe0682ff8.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/85e5047a56ccd781f5cbd0691f30f237.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/871dd1794e763a0bfc49868be691f617.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/8753a4ea0ecb83e62a59455d7e3d8b81.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/91e2e7dcd11760cec5c41807a2ade26c.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/98dd5a2fe6dfaf74e1f4a8d596d96f7a.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/990cfb4b023050dd5fde8b2019184d33.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/b2047508b2da61229c8921b70092f4c8.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/bd0e393b77447c8e7cf7f3b5463d1af3.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/cc172f707c8279032beb86599a0922ad.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/cf4199ad84235fc9b230c7458c193f68.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/db540a4f4fc8b206fc680a5d8c50384d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/e8805b1e9b559ae4cefb4800c262953a.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/e89062f74abc99ecce7c3c82b610a464.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/feffe5ec882d2d7d712e66e580dd6329.webp |
| Производитель |
Тележка гидравлическая 2500 кг 1150 мм TOR AC(J) (полиуретановые колеса)
₽22216
Нет в наличии








Отзывы
Отзывов пока нет.