Тележка гидравлическая TOR CBY-CW2 (модель Z) грузоподъемностью 2500кг с встроенным весовым модулем. Под вилами располагаются тензодатчики, отвечающие за измерение веса. На раме расположен терминал, отображающий параметры измерений. Подойдет для работы на складах при постоянной необходимости контрольного измерения веса грузов, в магазинах при отгрузке весового товара, в транспортных компаниях для контроля веса грузов, на производстве для учета движения сырья и продукции и во многих других сферах.
Тележка гидравлическая с весами 2500 кг 1150 мм полиуретановые колеса TOR CBY-CW2 (серия Z)
₽54000
Нет в наличии
| Вес | 104 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8716800000 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Модель | CBY-CW2 |
| Ширина упаковки, мм | 550 |
| Глубина упаковки, мм | 1530 |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 195 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Температурный режим | От 0 до +40 C |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Родина бренда | Россия |
| Аккумулятор, В/Ач | 8В/4Ач |
| Размер ведущего колеса, мм | 180х50 |
| Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011) | III |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Диапазон входного сигнала датчика весов, мВ | 1.0~2.0 |
| Тип дисплея | 16-цифровой |
| Тип гидроузла | уточняется |
| Бренд (марка) | TOR |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Нелинейная погрешность | <0.016%FS |
| Внешняя разрешающая способность | 1/3000~1/15000 |
| Аналого-цифровая скорость передачи | 10 раз/сек |
| Потребление электроэнергии | 0.53ВА |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/0166086d37e1a4edc536bdb6a3ffff46.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/02ce371e049160804427df5f245f8654.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/094773f1090e35810bc8267ae3da6449.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/0b7f3091cdf6a5222c8eadb9cf9fca17.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1474cf12041aa387fc7739699fe77ea4.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/2726863a658d36dab90e14b9ad0b2e41.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4047b3e202c33525c30e9f4940b42382.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4123ea08227c7488c86ee3300607daf6.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/5777800bd725c392a2340ceef8fcbb88.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/578622b4a83278465806a510ddfbbd8f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/6f2ae588fd34a117581b2e7d31d3629d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/7abbf59f6c40db2950e28f31d4703e24.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/81b97ebb6f01772f9b3daf036d211bb3.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/8b1e012353bcdf4416ae10f54ecd825f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/afdc14c049c0d141186565c2f0c3bb1a.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/aff6d2c3adcdbbe2fdcda1628da511a9.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/bef165527ab9cec6704c1012d8e61331.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/c6dd776501ac714d9f06829894613518.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/d670ad50440404fde511ac2f0d5ad3b1.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/d8a705716737f6d50a61ff21faa704b3.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/ec28ae28d77fb11a0aaaba6194819d16.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/f3bd80317ec0ea5d08a244ef9c1a69ae.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/f7ed8b618e40b6f3ed5e450c7da28e32.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/fc7f00ee33acc55122ed2e9b07338f5d.webp |
| Разрешительная документация | Информационное письмо от 12.12.2022 |
| Производитель |





Отзывы
Отзывов пока нет.