| Вес | 145 кг |
|---|---|
| Габариты | 152 × 58 × 55 см |
| ТН ВЭД | 8427900009 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0, 8 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Модель | EHLS-N |
| Ширина упаковки, мм | 580 |
| Глубина упаковки, мм | 1515 |
| Размер ведущих колес, мм | 180х50 |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подъема, мм | 800 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Тип батареи | WET |
| Родина бренда | Россия |
| Аккумулятор, В/Ач | 12/65 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Зарядное устройство, В/Ач | 12/8 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 19/11 |
| Тип зарядного устройства | Встроенное |
| Тип крепления АКБ | Под кожухом |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/2b85e90e07ade25780570fdb9a1c4712.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/46e514a682a326a9dd305c645b33e8e6.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/5cb7a5e860359aeb122f88c33ae79600.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/6745669a69fc0c79eb2668d181054403.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/aa2f0ad91d11c04b9c0c2e86fd6d0148.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 10.04.2024, Декларация от 23.12.2022 |
| Производитель |
Тележка электрическая 1000 кг 1150 мм TOR EHLS1000N с ножничным подъемом (полиуретановые колеса)
₽213551
24 в наличии











Отзывы
Отзывов пока нет.