Тележка электрическая XILIN CBD20W грузоподъемностью 2000 кг и длиной вил 1150 мм отличается компактным корпусом, высокой скоростью передвижения и наличием емкого АКБ. Компактный корпус обеспечивает высокую маневренность и маленький радиус поворота -1347 мм (у стандартной рохли -1265 мм) Необслуживаемый кислотный АКБ 24В/105Ач позволяет работать весь день без подзарядок. Полиуретановые колеса хорошо поглощают вибрации и ударные нагрузки, не повреждают пол, чрезвычайно устойчивы к порезам и их разрастанию, долговечны в использовании. Могут использоваться в помещениях с грязными полами, не боятся осколков, воздействия масла, бензина и слабых кислот. Рекомендуем для складов с высоким товарооборотом. Преимущества тележки электрической XILIN CBD20W: — Увеличенная грузоподъемность для работы с нестандартными грузами. Многофункциональная рукоять с функциями контроля подъема/опускания вил, движения вперед- назад, кнопка автоматического реверса, включения черепашего хода. — Наличие дисплея для контроля основных показателей ( уровень заряда, счетчик часов) — Встроенное ЗУ с евро-вилкой. — Ключ зажигания, для безопасности и контроля доступа к оборудованию. — Бесщёточный электродвигатель постоянного тока, не требует обслуживания и обладает большой эффективность. — Надежные электромагнитные тормоза позволяют мгновенно остановить тележку. Поэтому в отличие от ручных моделей, тележкой можно безопасно пользоваться на наклонной поверхности. — Необслуживаемая кислотная батарея большой емкости 105 Ач, позволяет работать длительное время при высокой степени нагрузки. — Компактный корпус при большой производительности! — Сдвоенные подвилочные ролики и дополнительный ролик для заезда на рампу. — Рулевые колеса с шинкой из износостойкого полиуретана. — Стальная защита корпуса — для снижения повреждений при работе. — Маленький радиус поворота -1347 мм (стандартная рокла порядка 1265 мм)
| Вес | 250 кг |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Артикул (Y) | 1005755 |
| Картинки | https://eme54.ru/upload/iblock/041/lrpstnjlt2m2pi420vf23ro3pevanmb0/11360335-0375-11e9-9940-ae1d5b2f41cc_d5d6a08c-8d60-11f0-888f-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/543/46uj5pyzrheykercd4qrh4g2thx888g2/11360335-0375-11e9-9940-ae1d5b2f41cc_d5a38206-8d60-11f0-888f-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/5cd/0un68rf11geupr1z4v1pkgc7f3uftaby/11360335-0375-11e9-9940-ae1d5b2f41cc_d5bd7896-8d60-11f0-888f-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/7ee/60843sd69xynz2rlpyl3sue58bi0j8gp/11360335-0375-11e9-9940-ae1d5b2f41cc_d60cf416-8d60-11f0-888f-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/8e6/lge9a0e8fausx08np8xmp755ixva8nl3/11360335-0375-11e9-9940-ae1d5b2f41cc_d5f0ce12-8d60-11f0-888f-507c6f227d71.jpg, https://eme54.ru/upload/iblock/fd0/2jjs3v5g2597ptw9b366c0tofaxtqub5/11360335-0375-11e9-9940-ae1d5b2f41cc_44b90cad-03fe-11e9-8d08-0cc47a4f15fe.jpg |
| - Длина (мм) | 1525 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4, 5 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип гидроузла | уточняется |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Глубина упаковки, мм | 1525 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | CBD-W |
| Признак запчасти | Нет |
| Дорожный просвет, мм | 32 |
| Класс защиты | IP23 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1310 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1, 2 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/15 |
| Радиус поворота, мм | 1347 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 80/37 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 |
| Страна производства | Китай |
| Тип привода | электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 550 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 160 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2102 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2005 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Ширина (мм) | 685 |
| Разрешительная документация | Декларация о соответствии от 23.10.2023 |
| Производитель |








Отзывы
Отзывов пока нет.