| Вес | 75 кг |
|---|---|
| Габариты | 128 × 52 × 113 см |
| ТН ВЭД | 8709119000 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота упаковки, мм | 1130 |
| Модель | QDD-W |
| Ширина упаковки, мм | 520 |
| Глубина упаковки, мм | 1280 |
| Материал колес | резина |
| Общая длина, мм | 1280 |
| Страна производства | Китай |
| Общая ширина, мм | 520 |
| Колесная база, мм | 340 |
| Родина бренда | Россия |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 54 |
| Общая высота, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/16 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4, 5/5 |
| Дорожный просвет, мм | 35 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/30 |
| Размер задних шин, мм | 75х32 |
| Уровень шума, (Дб) | 68 |
| Вес аккумулятора, кг | 9 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза, кг | 50/25 |
| Размер передних шин, мм | 250х80 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Тип привода | электрический |
| Номинальное тяговое усилие, N | 200 |
| Управление | ручное |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 1050 |
| Ширина колеи задняя, мм | 217 |
| Тип управления приводом | DCBL |
| Тип рулевого управления | Механический |
| Ширина колеи передняя, мм | 428 |
| Разрешительная документация | Декларация от 23.10.2023 |
| Производитель |











Отзывы
Отзывов пока нет.