| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Габариты | 315 × 110 × 125 см |
| ТН ВЭД | 8709119000 |
| Количество колес, шт | 2/2х |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Модель | BD |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
| Глубина упаковки, мм | 3150 |
| Радиус поворота, мм | 3000 |
| Материал колес | резина |
| Общая длина, мм | 3150 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты аккумулятора, мм | 136х179х335 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Родина бренда | Россия |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 08, 4 |
| Общая высота, мм | 1250 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/20 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 9/12 |
| Дорожный просвет, мм | 90 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/250 |
| Размер задних шин, мм | 457х127х308 |
| Вес аккумулятора, кг | 430 |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза, кг | 975/2825 |
| Размер передних шин, мм | 406х127х266, 7 |
| Высота сиденья, мм | 770 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Длина поверхности для загрузки, мм | 2000 |
| Длина свеса, мм | 770 |
| Управление | сидя |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 400 |
| Высота загрузки без груза, мм | 620 |
| Ширина поверхности для загрузки, мм | 1100 |
| Разрешительная документация | Декларация от 23.10.2023 |
| Производитель |











Отзывы
Отзывов пока нет.