TOR OCS электронные крановые весы с пультом и аккумулятором можно использовать непосредственно на подъемном оборудовании, они выполняют подъем, взвешивание и регистрацию веса одновременно. Модельная линейка OCS рассчитана на работу с большими весами, грузоподъемность варьируется от 500 кг до 20т. Благодаря простоте эксплуатации и широте вариантов исполнения используются в й промышленности, строительстве, на складах, в доках.
| Вес | 19 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8423829000 |
| Габариты, мм | 496х280х190 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Высота упаковки, мм | 490 |
| Модель | OCS-TY |
| Серия модели | X |
| Ширина упаковки, мм | 300 |
| Глубина упаковки, мм | 692 |
| Есть пульт | инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Страна производства | Китай |
| Температурный режим | -20+40°С |
| Тип батареи | 3хАА |
| Модель весов | OCS-TY |
| Родина бренда | Россия |
| Время работы батареи, ч | 150 часов |
| Цена поверочного деления, кг | 2 |
| Дискретность измерения, кг | 2 |
| Работа на открытом воздухе | + |
| Дальность действия пульта, м | 10 |
| Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011) | средний |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный светодиодный |
| Критическая нагрузка | 300% НПВ |
| Бренд (марка) | TOR |
| Минимальная нагрузка, кг | 40 |
| Число поверочных делений | 2500 |
| Погрешность измерения +/-, кг | 5 |
| Индикация на пульте | Нет |
| Время стабилизации, с | <10 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 120% НПВ |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/04ed7dfa8522219f358ed629e333473f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/05f34f66459e9c37ae75ac00af27e289.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/12a0c8a918fe4fb99555fea02b0d4251.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1924a3f4003117fdc080b35bf0cfa685.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/284f8a4e1280724983b3a9dc9a26377a.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/2d14a24ac61940a0245eb9b2d011e49e.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/389b84af60bb8a40857a6707ebe2f850.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/44c4c9a41ebc300ef24728b47543576b.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/96b5ae8f6b8a87de15d0db17cc173444.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/aacf23117469c3bc59ab96abbd013945.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/ab74077ef2cb3baf81ba627497cce047.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/af483af670729b9e4a68b16c1f307a2c.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/baf59a9e4af352aa6bf271c2df11089c.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/dba79b887d8fe065eb94a40fdee9cbad.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/ef204b018e8920bcdd6deb281cad9750.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/f7cfaac7b923bb2d0a07dcab4cd152e8.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/f91afec40af09bad699e3085585ada0b.webp |
| Производитель |










Отзывы
Отзывов пока нет.